Tango biustonosz - granatowy
- Granatowa balkonetka na fiszbinach Tango marki Panache przepięknie modeluje większe biusty i zapewnia im niezawodne podtrzymanie.
Miseczki |
AA |
A |
B |
C |
D |
DD |
E |
F |
FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 (28) |
66,5-69 |
69,5-71,5 |
72-74 |
74,5-76,5 |
77-79 |
79,5-81,5 |
82-84 |
84,5-86,5 |
87-89 |
65 (30) |
65,5-74 |
74,5-76,5 |
77-79 |
79,5-81,5 |
82-84 |
84,5-86,5 |
86-89 |
90-91,5 |
92-94 |
70 (32) |
74,5-79 |
79,5-81,5 |
82-84 |
84,5-86,5 |
87-89 |
89,5-91,5 |
92-94 |
94,5-96,5 |
97-99 |
75 (34) |
79,5-84 |
84,5-86,5 |
87-89 |
89,5-91,5 |
92-94 |
94,5-96,5 |
97-99 |
99,5-101,5 |
102-104 |
80 (36) |
84,5-89 |
89,5-91,5 |
92-94 |
94,5-96,5 |
97-99 |
99,5-101,5 |
102-104 |
104,5-106,5 |
107-109 |
85 (38) |
89,5-94 |
94,5-96,5 |
97-99 |
99,5-101,5 |
102-104 |
104,5-106,5 |
107-109 |
109,5-111,5 |
112-114 |
90 (40) |
94,5-99 |
99,5-101,5 |
102-104 |
104,5-106,5 |
107-109 |
109,5-111,5 |
112-114 |
114,5-116,5 |
117-119 |
95 (42) |
99,5-104 |
104,5-106,5 |
107-109 |
109,5-111,5 |
112-114 |
114,5-116,5 |
117-119 |
119,5-121,5 |
122-124 |
100 (44) |
104,5-109 |
110-111,5 |
112-114 |
114,5-116,5 |
117-119 |
119,5-121,5 |
122-124 |
124,5-126,5 |
127-129 |
105 (46) |
19,5-114 |
114,5-116,5 |
117-119 |
119,5-121,5 |
122-124 |
124,5-126,5 |
127-129 |
129,5-131,5 |
132-134 |
110 (48) |
114,5-119 |
119,5-121,5 |
122-124 |
124,5-126,5 |
127-129 |
129,5-131,5 |
132-134 |
134,5-136,5 |
137-139 |
115 (50) |
119,5-124 |
124,5-126,5 |
127-129 |
129,5-131,5 |
132-134 |
134,5-136,5 |
137-139 |
139,5-141,5 |
142-144 |
120 (52) |
124,5-129 |
129,5-131,5 |
132-134 |
134,5-136,5 |
137-139 |
139,5-141,5 |
142-144 |
144,5-146,5 |
147-149 |
125 (54) |
129,5-134 |
134,5-136,5 |
137-139 |
139,5-141,5 |
142-144 |
144,5-146,5 |
147-149 |
149,5-151,5 |
152-154 |
130 (56) |
134,5-139 |
139,5-141,5 |
142-144 |
144,5-146,5 |
147-149 |
149,5-151,5 |
152-154 |
154,5-156,5 |
157-159 |
Biustonosz Tango marki Panache w kolorze granatowym ma trójdzielne miseczki, które doskonale stabilizują piersi. Fiszbiny w tym modelu są szeroko rozstawione i komfortowo obejmują i modelują biust. Dzięki nowoczesnej konstrukcji ciężar piersi jest równomiernie rozłożony, co zwiększa komfort użytkowania.
Miseczki w biustonoszu Tango marki Panache są udekorowane granatowym haftem austriackim, który został wykonany lekko połyskującą nicią. Na wysokim mostku wszyto dekoracyjną kokardkę. Od wewnątrz miseczki wzmocniono dodatkową warstwą dzianiny.
Opinia brafitterki
Jeśli szukasz biustonosza na co dzień, który będzie jednocześnie wygodny i estetyczny, model Tango marki Panache jest właśnie dla ciebie. Najlepszą rekomendacją tego stanika jest to, że cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem od ponad dekady.
Średniozabudowany biustonosz Tango marki Panache tworzy estetyczny, bezpieczny dekolt. Ramiączka są w pełni regulowane. Od miseczki G dodatkowo podszyto je mięciutkim materiałem, dzięki któremu komfortowo układają się na ramionach.
Kolekcja Tango marki Panache oferuje zarówno wygodne biustonosze, jak i majtki. Połącz je ze sobą, a zyskasz wyjątkowej urody komplet bielizny, który da ci komfort każdego dnia.
Opinie o Tango biustonosz - granatowy
w naszym programie lojalnościowym.
Z naszego bloga
Cielisty biustonosz. Jak go pokochać i jak wybrać najlepszy dla siebie?
Ramiączko na wolności?
[cm]:
[cm]:
W jaki sposób dokonałaś pomiaru?
W przypadku pomiaru w biustonoszu typu push-up (z dodatkowym wypełnieniem) podany rozmiar może być zawyżony. Jeśli szukasz miękkiego lub lekko usztywnianego stanika, zwróć uwagę, aby przymierzyć biustonosze mniejsze o jeden rozmiar miseczki, niż wyliczy nasz kalkulator.
Rozmiar | Rozmiar EU | Obwód w biuście (cm) | Obwód pod biustem (cm) |
---|---|---|---|
28D | 60D | 77,6-80 | 59-66 |
28DD | 60DD | 80,1-82,5 | 59-66 |
28E | 60E | 82,6-85 | 59-66 |
28F | 60F | 85,1-87,5 | 59-66 |
28FF | 60FF | 87,6-90 | 59-66 |
28G | 60G | 90,1-92,5 | 59-66 |
28GG | 60GG | 92,6-95 | 59-66 |
28H | 60H | 95,1-97,5 | 59-66 |
28HH | 60HH | 97,6-100 | 59-66 |
28J | 60J | 100,1-102,5 | 59-66 |
28JJ | 60JJ | 102,6-105 | 59-66 |
28K | 60K | 105,1-107,5 | 59-66 |
30D | 65D | 82,6-85 | 66,1-71 |
30DD | 65DD | 85,1-87,5 | 66,1-71 |
30E | 65E | 87,6-90 | 66,1-71 |
30F | 65F | 90,1-92,5 | 66,1-71 |
30FF | 65FF | 92,6-95 | 66,1-71 |
30G | 65G | 95,1-97,5 | 66,1-71 |
30GG | 65GG | 97,6-100 | 66,1-71 |
30H | 65H | 100,1-102,5 | 66,1-71 |
30HH | 65HH | 102,6-105 | 66,1-71 |
30J | 65J | 105,1-107,5 | 66,1-71 |
30JJ | 65JJ | 107,6-110 | 66,1-71 |
30K | 65K | 110,1-112,5 | 66,1-71 |
32D | 70D | 87,6-90 | 71,1-76 |
32DD | 70DD | 90,1-92,5 | 71,1-76 |
32E | 70E | 92,6-95 | 71,1-76 |
32F | 70F | 95,1-97,5 | 71,1-76 |
32FF | 70FF | 97,6-100 | 71,1-76 |
32G | 70G | 100,1-102,5 | 71,1-76 |
32GG | 70GG | 102,6-105 | 71,1-76 |
32H | 70H | 105,1-107,5 | 71,1-76 |
32HH | 70HH | 107,6-110 | 71,1-76 |
32J | 70J | 110,1-112,5 | 71,1-76 |
32JJ | 70JJ | 112,6-115 | 71,1-76 |
32K | 70K | 115,1-117,5 | 71,1-76 |
34D | 75D | 92,6-95 | 76,1-81 |
34DD | 75D | 95,1-97,5 | 76,1-81 |
34E | 75E | 97,6-100 | 76,1-81 |
34F | 75F | 100,1-102,5 | 76,1-81 |
34FF | 75FF | 102,6-105 | 76,1-81 |
34G | 75G | 105,1-107,5 | 76,1-81 |
34GG | 75GG | 107,6-110 | 76,1-81 |
34H | 75H | 110,1-112,5 | 76,1-81 |
34HH | 75HH | 112,6-115 | 76,1-81 |
34J | 75J | 115,1-117,5 | 76,1-81 |
34JJ | 75JJ | 117,6-120 | 76,1-81 |
34K | 75K | 120,1-122,5 | 76,1-81 |
36D | 80D | 97,6-100 | 81,1-86 |
36DD | 80DD | 100,1-102,5 | 81,1-86 |
36E | 80E | 102,6-105 | 81,1-86 |
36F | 80F | 105,1-107,5 | 81,1-86 |
36FF | 80FF | 107,6-110 | 81,1-86 |
36G | 80G | 110,1-112,5 | 81,1-86 |
36GG | 80GG | 112,1-115 | 81,1-86 |
36H | 80H | 115,1-117,5 | 81,1-86 |
36HH | 80HH | 117,6-120 | 81,1-86 |
36J | 80J | 120,1-122,5 | 81,1-86 |
36JJ | 80JJ | 122,6-125 | 81,1-86 |
36K | 80K | 125,1-127,5 | 81,1-86 |
38D | 85D | 102,6-105 | 86,1-91 |
38DD | 85DD | 105,1-107,5 | 86,1-91 |
38E | 85E | 107,6-110 | 86,1-91 |
38F | 85F | 110,1-112,5 | 86,1-91 |
38FF | 85FF | 112,1-115 | 86,1-91 |
38G | 85G | 115,1-117,5 | 86,1-91 |
38GG | 85GG | 117,6-120 | 86,1-91 |
38H | 85H | 120,1-122,5 | 86,1-91 |
38HH | 85HH | 122,6-125 | 86,1-91 |
38J | 85J | 125,1-127,5 | 86,1-91 |
38JJ | 85JJ | 127,6-130 | 86,1-91 |
38K | 85K | 130,1-132,5 | 86,1-91 |
40D | 90D | 107,6-110 | 91,1-96 |
40DD | 90DD | 110,1-112,5 | 91,1-96 |
40E | 90E | 112,1-115 | 91,1-96 |
40F | 90F | 115,1-117,5 | 91,1-96 |
40FF | 90FF | 117,6-120 | 91,1-96 |
40G | 90G | 120,1-122,5 | 91,1-96 |
40GG | 90GG | 122,6-125 | 91,1-96 |
40H | 90H | 125,1-127,5 | 91,1-96 |
40HH | 90HH | 127,6-130 | 91,1-96 |
40J | 90J | 130,1-132,5 | 91,1-96 |
40JJ | 90JJ | 132,6-135 | 91,1-96 |
40K | 90K | 135,1-137,5 | 91,1-96 |
42D | 95D | 112,1-115 | 96,1-101 |
42DD | 95DD | 115,1-117,5 | 96,1-101 |
42E | 95E | 117,6-120 | 96,1-101 |
42F | 95F | 120,1-122,5 | 96,1-101 |
42FF | 95FF | 122,6-125 | 96,1-101 |
42G | 95G | 125,1-127,5 | 96,1-101 |
42GG | 95GG | 127,6-130 | 96,1-101 |
42H | 95H | 130,1-132,5 | 96,1-101 |
42HH | 95HH | 132,6-135 | 96,1-101 |
42J | 95J | 135,1-137,5 | 96,1-101 |
44DD | 100DD | 120,1-122,5 | 101,1-106 |
44E | 100E | 122,6-125 | 101,1-106 |
44F | 100F | 125,1-127,5 | 101,1-106 |
44FF | 100FF | 127,6-130 | 101,1-106 |
UWAGA! Firma Panache na metkach swoich wyrobów nie przelicza misek na rozmiarówkę EU, dokonuje jedynie przeliczenia obwodu. Dlatego też w celu uniknięcia pomyłek zachęcamy do sugerowania się kolumną "rozmiar producenta"!