
Tango biustonosz - granatowy
- Granatowa balkonetka na fiszbinach Tango marki Panache przepięknie modeluje większe biusty i zapewnia im niezawodne podtrzymanie.
Miseczki |
AA |
A |
B |
C |
D |
DD |
E |
F |
FF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 (28) |
66,5-69 |
69,5-71,5 |
72-74 |
74,5-76,5 |
77-79 |
79,5-81,5 |
82-84 |
84,5-86,5 |
87-89 |
65 (30) |
65,5-74 |
74,5-76,5 |
77-79 |
79,5-81,5 |
82-84 |
84,5-86,5 |
86-89 |
90-91,5 |
92-94 |
70 (32) |
74,5-79 |
79,5-81,5 |
82-84 |
84,5-86,5 |
87-89 |
89,5-91,5 |
92-94 |
94,5-96,5 |
97-99 |
75 (34) |
79,5-84 |
84,5-86,5 |
87-89 |
89,5-91,5 |
92-94 |
94,5-96,5 |
97-99 |
99,5-101,5 |
102-104 |
80 (36) |
84,5-89 |
89,5-91,5 |
92-94 |
94,5-96,5 |
97-99 |
99,5-101,5 |
102-104 |
104,5-106,5 |
107-109 |
85 (38) |
89,5-94 |
94,5-96,5 |
97-99 |
99,5-101,5 |
102-104 |
104,5-106,5 |
107-109 |
109,5-111,5 |
112-114 |
90 (40) |
94,5-99 |
99,5-101,5 |
102-104 |
104,5-106,5 |
107-109 |
109,5-111,5 |
112-114 |
114,5-116,5 |
117-119 |
95 (42) |
99,5-104 |
104,5-106,5 |
107-109 |
109,5-111,5 |
112-114 |
114,5-116,5 |
117-119 |
119,5-121,5 |
122-124 |
100 (44) |
104,5-109 |
110-111,5 |
112-114 |
114,5-116,5 |
117-119 |
119,5-121,5 |
122-124 |
124,5-126,5 |
127-129 |
105 (46) |
19,5-114 |
114,5-116,5 |
117-119 |
119,5-121,5 |
122-124 |
124,5-126,5 |
127-129 |
129,5-131,5 |
132-134 |
110 (48) |
114,5-119 |
119,5-121,5 |
122-124 |
124,5-126,5 |
127-129 |
129,5-131,5 |
132-134 |
134,5-136,5 |
137-139 |
115 (50) |
119,5-124 |
124,5-126,5 |
127-129 |
129,5-131,5 |
132-134 |
134,5-136,5 |
137-139 |
139,5-141,5 |
142-144 |
120 (52) |
124,5-129 |
129,5-131,5 |
132-134 |
134,5-136,5 |
137-139 |
139,5-141,5 |
142-144 |
144,5-146,5 |
147-149 |
125 (54) |
129,5-134 |
134,5-136,5 |
137-139 |
139,5-141,5 |
142-144 |
144,5-146,5 |
147-149 |
149,5-151,5 |
152-154 |
130 (56) |
134,5-139 |
139,5-141,5 |
142-144 |
144,5-146,5 |
147-149 |
149,5-151,5 |
152-154 |
154,5-156,5 |
157-159 |
Miseczki w biustonoszu Tango marki Panache są udekorowane granatowym haftem austriackim, który został wykonany lekko połyskującą nicią. Na wysokim mostku wszyto dekoracyjną kokardkę. Od wewnątrz miseczki wzmocniono dodatkową warstwą dzianiny.

Fason biustonosza lub majtek. O krojach biustonoszy przeczytasz w naszym Poradniku.
Opinie o Tango biustonosz - granatowy
w naszym programie lojalnościowym.
Rozmiar | Rozmiar EU (metka) | Rozmiar EU | Obwód pod biustem (cm) | Obwód w biuście (cm) |
---|---|---|---|---|
28D | 60D | 60D | 59-66 | 77,6-80 |
28DD | 60DD | 60E | 59-66 | 80,1-82,5 |
28E | 60E | 60F | 59-66 | 82,6-85 |
28F | 60F | 60G | 59-66 | 85,1-87,5 |
28FF | 60FF | 60H | 59-66 | 87,6-90 |
28G | 60G | 60I | 59-66 | 90,1-92,5 |
28GG | 60GG | 60J | 59-66 | 92,6-95 |
28H | 60H | 60K | 59-66 | 95,1-97,5 |
28HH | 60HH | 60L | 59-66 | 97,6-100 |
28J | 60J | 60M | 59-66 | 100,1-102,5 |
28JJ | 60JJ | 60N | 59-66 | 102,6-105 |
28K | 60K | 60O | 59-66 | 105,1-107,5 |
30D | 65D | 65D | 66,1-71 | 82,6-85 |
30DD | 65DD | 65E | 66,1-71 | 85,1-87,5 |
30E | 65E | 65F | 66,1-71 | 87,6-90 |
30F | 65F | 65G | 66,1-71 | 90,1-92,5 |
30FF | 65FF | 65H | 66,1-71 | 92,6-95 |
30G | 65G | 65I | 66,1-71 | 95,1-97,5 |
30GG | 65GG | 65J | 66,1-71 | 97,6-100 |
30H | 65H | 65K | 66,1-71 | 100,1-102,5 |
30HH | 65HH | 65L | 66,1-71 | 102,6-105 |
30J | 65J | 65M | 66,1-71 | 105,1-107,5 |
30JJ | 65JJ | 65N | 66,1-71 | 107,6-110 |
30K | 65K | 65O | 66,1-71 | 110,1-112,5 |
32D | 70D | 70D | 71,1-76 | 87,6-90 |
32DD | 70DD | 70E | 71,1-76 | 90,1-92,5 |
32E | 70E | 70F | 71,1-76 | 92,6-95 |
32F | 70F | 70G | 71,1-76 | 95,1-97,5 |
32FF | 70FF | 70H | 71,1-76 | 97,6-100 |
32G | 70G | 70I | 71,1-76 | 100,1-102,5 |
32GG | 70GG | 70J | 71,1-76 | 102,6-105 |
32H | 70H | 70K | 71,1-76 | 105,1-107,5 |
32HH | 70HH | 70L | 71,1-76 | 107,6-110 |
32J | 70J | 70M | 71,1-76 | 110,1-112,5 |
32JJ | 70JJ | 70N | 71,1-76 | 112,6-115 |
32K | 70K | 70O | 71,1-76 | 115,1-117,5 |
34D | 75D | 75D | 76,1-81 | 92,6-95 |
34DD | 75DD | 75E | 76,1-81 | 95,1-97,5 |
34E | 75E | 75F | 76,1-81 | 97,6-100 |
34F | 75F | 75G | 76,1-81 | 100,1-102,5 |
34FF | 75FF | 75H | 76,1-81 | 102,6-105 |
34G | 75G | 75I | 76,1-81 | 105,1-107,5 |
34GG | 75GG | 75J | 76,1-81 | 107,6-110 |
34H | 75H | 75K | 76,1-81 | 110,1-112,5 |
34HH | 75HH | 75L | 76,1-81 | 112,6-115 |
34J | 75J | 75M | 76,1-81 | 115,1-117,5 |
34JJ | 75JJ | 75N | 76,1-81 | 117,6-120 |
34K | 75K | 75O | 76,1-81 | 120,1-122,5 |
36D | 80D | 80D | 81,1-86 | 97,6-100 |
36DD | 80DD | 80E | 81,1-86 | 100,1-102,5 |
36E | 80E | 80F | 81,1-86 | 102,6-105 |
36F | 80F | 80G | 81,1-86 | 105,1-107,5 |
36FF | 80FF | 80H | 81,1-86 | 107,6-110 |
36G | 80G | 80I | 81,1-86 | 110,1-112,5 |
36GG | 80GG | 80J | 81,1-86 | 112,1-115 |
36H | 80H | 80K | 81,1-86 | 115,1-117,5 |
36HH | 80HH | 80L | 81,1-86 | 117,6-120 |
36J | 80J | 80M | 81,1-86 | 120,1-122,5 |
36JJ | 80JJ | 80N | 81,1-86 | 122,6-125 |
36K | 80K | 80O | 81,1-86 | 125,1-127,5 |
38D | 85D | 85D | 86,1-91 | 102,6-105 |
38DD | 85DD | 85E | 86,1-91 | 105,1-107,5 |
38E | 85E | 85F | 86,1-91 | 107,6-110 |
38F | 85F | 85G | 86,1-91 | 110,1-112,5 |
38FF | 85FF | 85H | 86,1-91 | 112,1-115 |
38G | 85G | 85I | 86,1-91 | 115,1-117,5 |
38GG | 85GG | 85J | 86,1-91 | 117,6-120 |
38H | 85H | 85K | 86,1-91 | 120,1-122,5 |
38HH | 85HH | 85L | 86,1-91 | 122,6-125 |
38J | 85J | 85M | 86,1-91 | 125,1-127,5 |
38JJ | 85JJ | 85N | 86,1-91 | 127,6-130 |
38K | 85K | 85O | 86,1-91 | 130,1-132,5 |
40D | 90D | 90D | 91,1-96 | 107,6-110 |
40DD | 90DD | 90E | 91,1-96 | 110,1-112,5 |
40E | 90E | 90F | 91,1-96 | 112,1-115 |
40F | 90F | 90G | 91,1-96 | 115,1-117,5 |
40FF | 90FF | 90H | 91,1-96 | 117,6-120 |
40G | 90G | 90I | 91,1-96 | 120,1-122,5 |
40GG | 90GG | 90J | 91,1-96 | 122,6-125 |
40H | 90H | 90K | 91,1-96 | 125,1-127,5 |
40HH | 90HH | 90L | 91,1-96 | 127,6-130 |
40J | 90J | 90M | 91,1-96 | 130,1-132,5 |
40JJ | 90JJ | 90N | 91,1-96 | 132,6-135 |
40K | 90K | 90O | 91,1-96 | 135,1-137,5 |
42D | 95D | 95D | 96,1-101 | 112,1-115 |
42DD | 95DD | 95E | 96,1-101 | 115,1-117,5 |
42E | 95E | 95F | 96,1-101 | 117,6-120 |
42F | 95F | 95G | 96,1-101 | 120,1-122,5 |
42FF | 95FF | 95H | 96,1-101 | 122,6-125 |
42G | 95G | 95I | 96,1-101 | 125,1-127,5 |
42GG | 95GG | 95J | 96,1-101 | 127,6-130 |
42H | 95H | 95K | 96,1-101 | 130,1-132,5 |
42HH | 95HH | 95L | 96,1-101 | 132,6-135 |
42J | 95J | 95M | 96,1-101 | 135,1-137,5 |
44DD | 100DD | 100E | 101,1-106 | 120,1-122,5 |
44E | 100E | 100F | 101,1-106 | 122,6-125 |
44F | 100F | 100G | 101,1-106 | 125,1-127,5 |
44FF | 100FF | 100H | 101,1-106 | 127,6-130 |
UWAGA! Firma Panache na metkach swoich wyrobów nie przelicza misek na rozmiarówkę EU, dokonuje jedynie przeliczenia obwodu. Dlatego też w celu uniknięcia pomyłek zachęcamy do sugerowania się kolumną "rozmiar producenta"!